COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

15/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.9 60.12 59.52 59.66
dic-19 59.43 60.18 59.25 59.62
mar-20 60.16 60.73 59.9 60.24
may-20 61.13 61.52 60.75 61.16
jul-20 62.21 62.45 61.75 62.19
oct-20 - - - 62.69
dic-20 63.03 63.3 62.75 62.96
mar-21 64.22 64.22 64.03 64.16
may-21 65.54 65.54 65.54 65.41
jul-21 66.58 66.6 66.58 66.66

FUENTE: s/datos Reuters